For steel orders and quotes
Kathy Cross
Phone: 94341160
Fax: 94188633
Email: Kathy@metrolintels.com.au
FLOOR PLATE
Thickness mm
|
Width mm |
Length mm |
2.1 |
1200 | 1500 |
| 1200 | 1800 | |
| 1200 | 2100 | |
| 1200 | 2400 | |
| 1200 | 3000 | |
2.1 |
1210 | 1500 |
| 1210 | 1800 | |
| 1210 | 2100 | |
| 1210 | 2400 | |
| 1210 | 3000 | |
3.0 |
1200 | 1800 |
| 1200 | 2400 | |
| 1200 | 3000 | |
| 1200 | 3600 | |
| 1200 | 6000 | |
5.0 |
1200 | 2400 |
| 1200 | 3000 | |
| 1200 | 3600 | |
| 1200 | 6000 | |
5.0 |
1500 | 2400 |
| 1500 | 3000 | |
| 1500 | 3600 | |
| 1500 | 6000 | |
6.0 |
1200 | 2400 |
| 1200 | 3000 | |
| 1200 | 3600 | |
| 1200 | 6000 | |
6.0 |
1500 | 2400 |
| 1500 | 3000 | |
| 1500 | 3600 | |
| 1500 | 6000 | |
6 |
1800 | 6000 |
8 |
1500 | 6000 |
10 |
1800 | 6000 |
12 |
1800 | 6000 |